Utilizando la red social Twitter como indicador para medir los seguidores de cada club, se puede apreciar el bipartidismo que hay en la liga (Barcelona - Real Madrid), no solamente en el terreno de juego, también en lo que a aficiones se refiere. En un post anterior, (el reparto del dinero de televisivo en el fútbol) también quedó patente la diferencia que hay entre los dos primeros y el resto de equipos. El Getafe es el único equipo de primera división que no tiene cuenta oficial en Twitter.
| Barcelona | 5.818.041 |
| Real Madrid | 5.059.840 |
| Atletico de Madrid | 170.072 |
| Valencia | 144.324 |
| Athletic | 118.512 |
| Malaga | 66.745 |
| Sevilla | 63.208 |
| Betis | 49.288 |
| Levante | 24.113 |
| Valladolid | 22.267 |
| Osasuna | 21.861 |
| Celta | 21.288 |
| Español | 21.190 |
| Granada | 20.866 |
| Real Sociedad | 19.471 |
| Deportivo | 15.998 |
| Zaragoza | 14.316 |
| Mallorca | 11.270 |
| Rayo | 11.195 |
| Getafe | - |

No hay comentarios:
Publicar un comentario